Ackrediterade analyser av fasta bränslen och askor enligt SS-EN ISO/IEC 17025.
Proven avser tex flis, spån, åkerbränslen, pellets, stycketorv, avfallsbränslen, briketter, plast, papper och aska. Följesedel
| Analys |
Metod |
| Askhalt | SS-EN 14775, SS 187171 |
| Askans smältförlopp inkl askning | SIS-CEN/TS 15370, ASTM D1857 |
| Flyktiga ämnen | SS-EN 15148, SS ISO 562 |
| Fraktionsfördelning * | SS 187174 |
| Glödförlust i aska (oförbränt) | SS 187187 |
| Humifieringsgrad * | von Post |
| Hållfasthet (pellets) | SS-EN 15210-1 |
| Klor | SS-EN 15289, SS 187154 |
| Kol-väte-kväve (syre) | SS-EN 15104, LECO CHN 628 |
| Skrymdensitet 5 liter | SS-EN 15103 |
| Torrhalt | SS-EN 14774-2 och 3, SS 187170 |
| Torvslag * | Heikurainen |
| Totalsvavel 1350 °C | SS-EN 15289, SS 187177 |
| Totalsvavel i aska 1450 °C | SS 187186 |
| Värmevärde med väte och syreschablon | SS-EN 14918, SS ISO 1928 |
*Laboratoriet är ej ackrediterat för denna analys. |
|
För provtagningsrutiner hänvisas till SS-EN 14778.
Konsulttjänst i form av rådgivning, provtagning och laboratoriearbete till timtaxa

OM OSS